多級(jí)消防泵常見(jiàn)問(wèn)題
1、導(dǎo)葉套在導(dǎo)葉。和螺旋導(dǎo)流葉片固定在后部。
2、平衡鼓套到尾部,和螺旋導(dǎo)流葉片固定在后部。
3、密封圈和軸承殼臥式多級(jí)泵座分別用緊固螺釘
4、設(shè)置在中間口環(huán)。并用緊固螺釘
5、軸承安裝在軸。和圓螺母和止動(dòng)墊緊固。然后,一個(gè)覺(jué)得關(guān)在軸承的軸承,在軸承和軸承箱基潤(rùn)滑脂鈣量。然后,擋水,紙和一套軸軸上設(shè)有。軸插入平衡鼓鍵。
6、在填料室裝包裝。與一個(gè)固定在填料壓蓋體螺柱,(2532和40泵是在填料室底部為密封圈需要)。
多級(jí)消防泵裝配
1、多級(jí)泵電機(jī)座安裝在支架上,并用螺栓固定
2、軸穿過(guò)包裝室。軸承箱和軸承蓋的端面孔,然后安裝。一個(gè)感到圖。并用螺栓軸承箱、軸承蓋固定在底座上
3、設(shè)置在支架上的是0個(gè)密封圈,和平衡滾筒安裝在軸(2532和40沒(méi)有安裝型密封環(huán)、平衡鼓)。然后安裝在后部
4、軸,軸承和電機(jī)座倒裝。電機(jī)座的下端向軸。
5、第一級(jí)葉輪與軸。然后切成葉輪與軸套套在軸
6、將鑰匙插入軸套和軸套。然后在兩個(gè)圓螺母
7、在嵌入式健康末級(jí)葉輪軸。安裝末級(jí)葉輪和軸
8、將裝有0密封,在滲透泵軸安裝在后部中間,然后安裝在導(dǎo)葉安裝。7,重復(fù)5,6序列。總是會(huì)先安裝中小的風(fēng)向標(biāo)
9、密封環(huán)嵌裝在泵座。一四螺栓擰緊。然后,泵座安裝在機(jī)頭。注四拉緊螺栓通過(guò)四孔上的支持
10、用緊固螺母四擰緊螺栓
11、泵回來(lái)。泵聯(lián)軸器固定在軸上,并將配備與電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器螺栓固定在電機(jī)座。
12、回水管道安裝。各部分和各部分的方形插頭和油等。泵在反上述步驟拆卸。
性能參數(shù):
XBD-L(W)立式單級(jí)穩(wěn)壓消防泵組 (額定轉(zhuǎn)速:2900rpm) | ||||||||||||||||
型號(hào) | 流量 | 出口壓力 | 功率 | 型號(hào) | 流量 | 出口壓力 | 功率 | |||||||||
m3/h | L/s | GPM | MPa | Bar | Psi | kW | m3/h | L/s | GPM | MPa | Bar | Psi | kW | |||
XBD3.0/1 1W-UW) | 3.9 | 1.1 | 17 | 0.30 | 3.0 | 44 | 1.5 | XBD3.2Z1CG-HW) |
25.2
36
43.2 |
7
10
12 |
111
160
190 |
0.32 | 3.2 | 46 | 7,5 | |
X8D4.0/1.1W-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 2.2 | XBD4.0/10G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 7.5 | |||||||
XBD4.5/1 1W-KW) | 0.45 | 4.5 | 65 | 3 | XBD4.8Z1CG-L(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 11 | |||||||
X8D5.0/1.1W-L(W) | 0.50 | 5.0 | 73 | 3 | XBD6.0/10G-L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 11 | |||||||
X8D6.0/1.5W-KW) | 5.4 | 1.5 | 23 | 0.60 | 6.0 | 87 | 4 | XBD7.0Z10G-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 15 | ||||
XBD7.0/1 5W-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 5.5 | XBD7.8Z10G-L(W) | 0.78 | 7.8 | 113 | 18.5 | |||||||
X8D8.0/1.5W-UW) | 0.80 | 8.0 | 116 | 7.5 | XBD8.4/1CG-HW) | 0.84 | 8.4 | 122 | 18.5 | |||||||
XBD3.0Z1 7W-L(W) | 6.1 | 1.7 | 26 | 0.30 | 3.0 | 44 | 22 | XBD9.0/10G-L(W) | 0.90 | 9.0 | 131 | 22 | ||||
XBD4.0Z1.7WUW) | 0.40 | 4.0 | 58 | 2.2 | XBD10.0Z10G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 22 | |||||||
X8D4.5/1.7WL(W) | 0.45 | 4.5 | 65 | 3 | XBD12.0/1 OG-L(W) | 1.20 | 12.0 | 174 | 30 | |||||||
X8D5.0Z1.7W-L(W) | 0.50 | 5.0 | 73 | 4 | XBD3.2/15G-KW) |
37.8
54
64.8 |
10.5
15
18 |
167 240
285 |
0.32 | 3.2 | 46 | 7.5 | ||||
XBD3.0/2W-KW) | 7.2 | 2 | 31 | 0.30 | 3.0 | 44 | 2.2 | XBD4.0/15G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 11 | ||||
X8D4.0/2W.L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 3 | XBD4.8Z15G-L(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 15 | |||||||
X8D4.&/2W-L(W, | 0.45 | 4.5 | 65 | 4 | XBD6.0/15G.L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 18.5 | |||||||
X8D5.0/2W-KW) | 0.50 | 5.0 | 73 | 5.5 | XBD7.0Z15G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 18.5 | |||||||
X8D3.0/3W.L(W) | 10.8 | 3 | 48 | 0.30 | 30 | 44 | 3 | XBD7.8Z15G-L(W) | 078 | 7.8 | 113 | 22 | ||||
X8D4.0Z3W-L(W, | 0.40 | 4.0 | 58 | 4 | XBD8.4Z15G-L(W) | 0.84 | 8.4 | 122 | 22 | |||||||
X8D4.5/3WUW) | 0.45 | 4.5 | 65 | 4 | XBD9.0/15OL(W) | 0.90 | 90 | 131 | 30 | |||||||
X8D5.0/3W-KW) | 0.50 | 5.0 | 73 | 5.5 | XBD10.0/15G-KW, | 1.00 | 10.0 | 145 | 30 | |||||||
X8D6.0/3W.L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 5.5 | XBD12.0/15G-L(W) | 1.20 | 120 | 174 | 37 | |||||||
X8D7.0/3W-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 7.5 | XBD2.0/2CG-KW) |
50.4
72
86.4 |
14
20
24 |
222 320 381 | 0.20 | 2.0 | 29 | 7.5 | ||||
X8D3.0/3W.KW) | 0.80 | 8.0 | 116 | 7.5 | XBD2.6A20G-KW) | 0.26 | 2.6 | 33 | 11 | |||||||
XBD3.2ZSG-KW) |
12.6
18
21.6 |
3 5
5
6 |
56
80
95 |
0.32 | 3.2 | 46 | 4 | XBD3.2/20OL(W) | 0.32 | 3.2 | 46 | 15 | ||||
X8D4.0/5G-KW) | 0.40 | 4.0 | 58 | 5.5 | XBD4.(V20G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 18.5 | |||||||
X8D4.8/5G-KW) | 0.48 | 4.8 | 70 | 7.5 | XBD4.8/2COL(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 22 | |||||||
X8D6.0/5G-KW) | 0.60 | 6.0 | 87 | 7.5 | XBD6.0/2C<5-L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 22 | |||||||
X8D7.0Z5G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 11 | XBD7.0Z20G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 30 | |||||||
XBD7.8Z5G-KW) | 0.78 | 7.8 | 113 | 15 | XBD7.8£20G-L(W) | 0.78 | 7.8 | 113 | 37 | |||||||
X8D8.4Z5G-KW) | 0.84 | 8.4 | 122 | 15 | XBD8.4/2CG-L(W) | 0.84 | 8.4 | 122 | 37 | |||||||
X8D9.0/5G-KW) | 0.90 | 9.0 | 131 | 18.5 | XBD9.0/2CG-L(W) | 0.90 | 9.0 | 131 | 45 | |||||||
X8D10.0/5G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 22 | XBD10.0/20G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 55 | |||||||
X8D12.0/5G-KW) | 1.20 | 12.0 | 174 | 30 | XBD12.0/20G-KW) | 1.20 | 12.0 | 174 |
75
|