XZQ上置式消防穩(wěn)壓給水設(shè)備
XZQ上置式消防穩(wěn)壓給水設(shè)備,消防自動(dòng)增壓穩(wěn)壓給水成套設(shè)備是為消防滅火工程配套的設(shè)備,主要作用:保持水滅火管網(wǎng)的消防壓力,發(fā)生火警打開水滅火設(shè)備能立即噴出充實(shí)水柱
- 流量: 1~5(m3/h)
- 揚(yáng)程: 30-150(m)
- 功率: 0.75-15(kw)
- 轉(zhuǎn)速: 2900(r/min)
【 產(chǎn) 品 概 況 】
消防自動(dòng)增壓穩(wěn)壓給水成套設(shè)備是為消防滅火工程配套的設(shè)備,主要作用:保持水滅火管網(wǎng)的消防壓力,發(fā)生火警打開水滅火設(shè)備能立即噴出充實(shí)水柱,給報(bào)警聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)大消防泵贏得30秒以上的初期滅火撲救時(shí)間,直至消防主泵全負(fù)荷啟動(dòng)進(jìn)行,由于該設(shè)備能始終保持管網(wǎng)壓力,使管網(wǎng)不存空氣啟動(dòng)大消防泵不打嗆管網(wǎng)無顫動(dòng)危險(xiǎn)。并獲得消防產(chǎn)品3CF認(rèn)證證書。
【產(chǎn)品結(jié)構(gòu)】
該設(shè)備由穩(wěn)壓泵兩臺(根據(jù)設(shè)計(jì)要求可設(shè)一臺)為一用一備,隔膜式穩(wěn)壓罐一臺,電控柜一臺,儀表閥門及組合管網(wǎng)各一套,組成了隔膜式穩(wěn)壓供水設(shè)備。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、泵、電控柜、隔膜式氣壓罐、組合管網(wǎng)四位一體,并配帶有隔振器,無需預(yù)埋地腳孔,設(shè)計(jì)人員只需算好參數(shù)即可查得設(shè)備型號、基礎(chǔ)尺寸等。電氣設(shè)計(jì)人員無需再進(jìn)行控制線路設(shè)計(jì),只設(shè)計(jì)泵房內(nèi)進(jìn)線和到設(shè)備的走線。選用方便,可大大縮短設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)周期和施工人員的施工時(shí)間。
2、隔膜式氣壓罐一次性充氣持久耐用,水氣隔離能預(yù)防水質(zhì)的污染。
3、設(shè)備占地面積小,投資省,全自動(dòng)運(yùn)行,無需專人看管。
4、設(shè)備有雙電源接口,雙路電源自動(dòng)(手動(dòng))切換,設(shè)備可根據(jù)設(shè)計(jì)要求制作。
5、具有自動(dòng)保護(hù)及故障切換功能。任何一臺水泵發(fā)生故障(電氣故障或水力故障)均能啟動(dòng)備用泵。
6、可與消防 連接(根據(jù)設(shè)計(jì)需要)。
7、可以根據(jù)客戶的需要選擇罐、穩(wěn)壓方式、控制功能。
8、電氣主要元?dú)饧捎脟a(chǎn)或企業(yè)產(chǎn)品,質(zhì)量可靠、運(yùn)行穩(wěn)定
【 選 擇 型 號 】
ZW(L、W)本設(shè)備根據(jù)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)圖集98S205基礎(chǔ)的性能參數(shù)做為參考,推出了兩種設(shè)備型號,①ZW(L)、ZW(W)系列穩(wěn)壓按照建設(shè)部圖集98S205圖集號所設(shè)計(jì)的型號;②企業(yè)根據(jù)消防GA30-92、GA30-2002相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及給水設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制的設(shè)備型號。在這里刪除了穩(wěn)壓罐、水泵的壟斷性型號,給設(shè)計(jì)及用戶一個(gè)產(chǎn)品選擇的競爭空間。本公司唐純虎為您推薦以下型號產(chǎn)品使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型號。用戶可以根據(jù)水位水箱間的位置選擇合適的設(shè)備。
【 工 作 原 理 】
隔膜式氣壓給水設(shè)備,一次充氣,常年運(yùn)行使用。工作時(shí)起動(dòng)補(bǔ)水泵,水室進(jìn)水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長;當(dāng)水壓下降時(shí),氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復(fù)始,通過電接點(diǎn)壓力表和電控箱控制水泵運(yùn)行,達(dá)到額定的壓力和連續(xù)供水。
【 產(chǎn) 品 用 途 】
1、工業(yè)、民用建筑的消防、噴淋和穩(wěn)壓給水;
2、暖通、空調(diào)、鍋爐的定壓補(bǔ)水;
3、隱蔽工程、臨時(shí)建筑和小型工礦,偏遠(yuǎn)地區(qū)的生活給水
【 性 能 參 數(shù) 】
序號 | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運(yùn)行壓力 | 穩(wěn)壓水容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標(biāo)定容積 | 實(shí)際容積 | (Mpa) | ||||||||
1 | ZW(L)-1-X-7 | 0.1 | SQL800X0.6 | 0.6 | 300 | 319 | 25LG3-10X4 N=1.5kw | P1=0.10 PS1=0.26 | 54 | |
P1=0.23 PS2=0.31 | ||||||||||
2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | SQL800X0.6 | 0.8 | 150 | 159 | 25LG3-10X4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.26 | 70 | |
P1=0.23 PS2=0.36 | ||||||||||
3 | ZW(L)-1-X-10 | 0.16 | SQL800X0.6 | 0.6 | 300 | 319 | 25LG3-10X5 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.36 | 52 | |
P1=0.33 PS2=0.42 | ||||||||||
4 | ZW(L)-1-X-13 | 0.22 | SQL1000X0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10X4 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.35 | 97 | |
P1=0.32 PS2=0.40 | ||||||||||
5 | ZW(L)-1-XZ-10 | 0.16 | SQL1000X0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10X4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.33 | 86 | |
P1=0.30 PS2=0.38 | ||||||||||
6 | ZW(L)--XZ-13 | 0.22 | SQL1000X0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10X5 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.41 | 80 | |
P1=0.38 PS2=0.46 | ||||||||||
7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0.22 -0.38 | SQL800X0.6 | 0.8 | 150 | 159 | 25LG3-10X6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 | 61 |
P1=0.50 PS2=0.60 | ||||||||||
8 | B | 0.38 -0.50 | SQL800X1.0 | 0.8 | 150 | 159 | 25LG3-10X8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 | 51 | |
P1=0.65 PS2=0.75 | ||||||||||
9 | C | 0.50 -0.65 | SQL1000X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10X9 N=2.2kw | P1=0.65 PS1=0.81 | 59 | |
P1=0.78 PS2=0.86 | ||||||||||
10 | D | 0.65 -0.85 | SQL1000X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10X11 N=3.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 | 57 | |
P1=1.02 PS2=1.10 | ||||||||||
11 | E | 0.85 -1.0 | SQL1000X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10X13 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 | 50 | |
P1=1.19 PS2=1.27 | ||||||||||
12 | ZW(L)-II-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000X0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10X6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 | 72 |
P1=0.50 PS2=0.60 | ||||||||||
13 | B | 0.38-0.50 | SQL1000X1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10X8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 | 61 | |
P1=0.65 PS2=0.75 | ||||||||||
14 | C | 0.50-0.65 | SQL1000X1.5 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10X10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.88 | 51 | |
P1=0.86 PS2=0.93 | ||||||||||
15 | D | 0.65-0.85 | SQL1200X1.5 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10X13 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.05 | 82 | |
P1=1.02 PS2=1.10 | ||||||||||
16 | E | 0.85-1.0 | SQL1200X1.5 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10X15 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 | 73 | |
P1=1.19 PS2=1.26 | ||||||||||
17 | ZW(L)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQL1200X0.6 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10X6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 | 133 |
P1=0.50 PS2=0.60 | ||||||||||
18 | B | 0.38-0.50 | SQL1200X1.0 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10X8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 | 110 | |
P1=0.65 PS2=0.75 | ||||||||||
19 | C | 0.50-0.65 | SQL1200X1.5 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10X10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 | 90 | |
P1=0.78 PS2=0.86 | ||||||||||
20 | D | 0.65-0.85 | SQL1200X1.5 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10X12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 | 73 | |
P1=1.02 PS2=1.10 | ||||||||||
21 | E | 0.85-1.0 | SQL1200X1.5 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10X14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 | 64 | |
P1=1.19 PS2=1.27 |