XZQ下置式消防增壓穩壓給水設備
XZQ下置式消防增壓穩壓給水設備為消防滅火工程配套的設備,主要作用:保持水滅火管網的消防壓力,發生火警打開水滅火設備能立即噴出充實水柱,給報警聯動啟動大消防泵贏得30秒以上的初期滅火撲救時間
- 流量: 1~5(m3/h)
- 揚程: 30-150(m)
- 功率: 0.75-15(kw)
- 轉速: 2900(r/min)
【 產 品 概 況 】
消防自動增壓穩壓給水設備是為消防滅火工程配套的設備,主要作用:保持水滅火管網的消防壓力,發生火警打開水滅火設備能立即噴出充實水柱,給報警聯動啟動大消防泵贏得30秒以上的初期滅火撲救時間,直至消防主泵全負荷啟動進行,由于該設備能始終保持管網壓力,使管網不存空氣啟動大消防泵不打嗆管網無顫動危險。并獲得消防產品3CF認證證書。
【 產 品 結 構 】
該設備由穩壓泵兩臺(根據設計要求可設一臺)為一用一備,隔膜式穩壓罐一臺,電控柜一臺,儀表閥門及組合管網各一套,組成了隔膜式穩壓供水設備。
【 產 品 特 點 】
1、泵、電控柜、隔膜式氣壓罐、組合管網四位一體,并配帶有隔振器,無需預埋地腳孔,設計人員只需算好參數即可查得設備型號、基礎尺寸等。電氣設計人員無需再進行控制線路設計,只設計泵房內進線和到設備的走線。選用方便,可大大縮短設計人員的設計周期和施工人員的施工時間。
2、隔膜式氣壓罐一次性充氣持久耐用,水氣隔離能預防水質的污染。
3、設備占地面積小,投資省,全自動運行,無需專人看管。
4、設備有雙電源接口,雙路電源自動(手動)切換,設備可根據設計要求制作。
5、具有自動保護及故障切換功能。任何一臺水泵發生故障(電氣故障或水力故障)均能啟動備用泵。
6、可與消防 連接(根據設計需要)。
7、可以根據客戶的需要選擇罐、穩壓方式、控制功能。
8、電氣主要元氣件采用國產或企業產品,質量可靠、運行穩定
【 選 擇 型 號 】
ZW(L、W)本設備根據建設部標準圖集98S205基礎的性能參數做為參考,推出了兩種設備型號,①ZW(L)、ZW(W)系列穩壓按照建設部圖集98S205圖集號所設計的型號;②企業根據消防GA30-92、GA30-2002相關標準及給水設備標準規范編制的設備型號。在這里刪除了穩壓罐、水泵的壟斷性型號,給設計及用戶一個產品選擇的競爭空間。本公司唐純虎為您推薦以下型號產品使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型號。用戶可以根據水位水箱間的位置選擇合適的設備。
【 工 作 原 理 】
隔膜式氣壓給水設備,一次充氣,常年運行使用。工作時起動補水泵,水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復始,通過電接點壓力表和電控箱控制水泵運行,達到額定的壓力和連續供水。
【 產 品 用 途 】
XZQ下置式消防增壓穩壓給水設備適用于工業、民用建筑的消防、噴淋和穩壓給水;暖通、空調、鍋爐的定壓補水;隱蔽工程、臨時建筑和小型工礦,偏遠地區的生活給水
【 性 能 參 數 】
序號 | 增壓穩壓設備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力 | 穩壓水容積(L) | ||||
型號規格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | (Mpa) | ||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(L)-1-X-7 | 0.1 | SQL800X0.6 | 0.6 | 300 | 319 | 25LG3-10X4 N=1.5kw | P1=0.10 PS1=0.26 | 54 | |
P1=0.23 PS2=0.31 | ||||||||||
2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | SQL800X0.6 | 0.8 | 150 | 159 | 25LG3-10X4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.26 | 70 | |
P1=0.23 PS2=0.36 | ||||||||||
3 | ZW(L)-1-X-10 | 0.16 | SQL800X0.6 | 0.6 | 300 | 319 | 25LG3-10X5 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.36 | 52 | |
P1=0.33 PS2=0.42 | ||||||||||
4 | ZW(L)-1-X-13 | 0.22 | SQL1000X0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10X4 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.35 | 97 | |
P1=0.32 PS2=0.40 | ||||||||||
5 | ZW(L)-1-XZ-10 | 0.16 | SQL1000X0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10X4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.33 | 86 | |
P1=0.30 PS2=0.38 | ||||||||||
6 | ZW(L)--XZ-13 | 0.22 | SQL1000X0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10X5 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.41 | 80 | |
P1=0.38 PS2=0.46 | ||||||||||
7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0.22 -0.38 | SQL800X0.6 | 0.8 | 150 | 159 | 25LG3-10X6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 | 61 |
P1=0.50 PS2=0.60 | ||||||||||
8 | B | 0.38 -0.50 | SQL800X1.0 | 0.8 | 150 | 159 | 25LG3-10X8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 | 51 | |
P1=0.65 PS2=0.75 | ||||||||||
9 | C | 0.50 -0.65 | SQL1000X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10X9 N=2.2kw | P1=0.65 PS1=0.81 | 59 | |
P1=0.78 PS2=0.86 | ||||||||||
10 | D | 0.65 -0.85 | SQL1000X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10X11 N=3.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 | 57 | |
P1=1.02 PS2=1.10 | ||||||||||
11 | E | 0.85 -1.0 | SQL1000X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10X13 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 | 50 | |
P1=1.19 PS2=1.27 | ||||||||||
12 | ZW(L)-II-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000X0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10X6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 | 72 |
P1=0.50 PS2=0.60 | ||||||||||
13 | B | 0.38-0.50 | SQL1000X1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10X8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 | 61 | |
P1=0.65 PS2=0.75 | ||||||||||
14 | C | 0.50-0.65 | SQL1000X1.5 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10X10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.88 | 51 | |
P1=0.86 PS2=0.93 | ||||||||||
15 | D | 0.65-0.85 | SQL1200X1.5 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10X13 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.05 | 82 | |
P1=1.02 PS2=1.10 | ||||||||||
16 | E | 0.85-1.0 | SQL1200X1.5 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10X15 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 | 73 | |
P1=1.19 PS2=1.26 | ||||||||||
17 | ZW(L)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQL1200X0.6 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10X6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 | 133 |
P1=0.50 PS2=0.60 | ||||||||||
18 | B | 0.38-0.50 | SQL1200X1.0 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10X8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 | 110 | |
P1=0.65 PS2=0.75 | ||||||||||
19 | C | 0.50-0.65 | SQL1200X1.5 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10X10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 | 90 | |
P1=0.78 PS2=0.86 | ||||||||||
20 | D | 0.65-0.85 | SQL1200X1.5 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10X12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 | 73 | |
P1=1.02 PS2=1.10 | ||||||||||
21 | E | 0.85-1.0 | SQL1200X1.5 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10X14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 | 64 | |
P1=1.19 PS2=1.27 |